Преимущества экспертного МРТ в нашем центре:
- отсутствие облучения;
- мощность 1,5 — 3 тесла (2 аппарата);
- аппараты 2023 г.;
- МРТ «Во сне»;
- МРТ под наркозом;
- точный результат благодаря искусственному интеллекту;
- ширина стола 75 см;
- ночные скидки;
- быстрая готовность снимка;
- работаем 24/7, без праздников и выходных;
Прайс лист на МРТ 1.5 тесла на Нусупбекова:
Исследование | с 10:00 до 21:00 | с 21:00 до 10:00 |
Консультация анестезиолога детям до 7 лет обязательна | 5000 | 5000 |
Наркоз (детям до 7 лет обязятельно) | 30000 | 30000 |
Контрастный препарат | 20000 | * |
За ускорение описания снимка (6ч.) | 5000 | * |
МРТ головного мозга | 21500 | 17200 |
МРТ Головной мозг + исследование на нейроваскулярный конфликт | 35000 | * |
МРТ Головной мозг + нейродегенерация /исключение болезни Паркинсона/ | 28500 | * |
МРТ Головной мозг + нейродегенерация /исключение болезни Альцгеймера/ | 28500 | * |
МРТ Головной мозг + нейродегенерация /исключение болезни Альцгеймера/ контраст | 48500 | * |
МРТ Головной мозг по проколу нейродегенеративных заболеваний | 28500 | * |
МРТ Головной мозг по проколу нейродегенеративных заболеваний / контраст | 48500 | * |
МРТ Головной мозг + гипофиз | 43000 | * |
МРТ Головной мозг + глазные орбиты | 40000 | * |
МРТ Головной мозг + придаточные пазухи носа | 35000 | * |
МРТ Головной мозг + артерии головного мозга | 35000 | * |
МРТ Головной мозг + ангиопрограмма (артерии+вены) | 50000 | * |
МРТ Головной мозг + артерии головного мозга + шейный отдел позвоночника | 50000 | * |
МРТ Головной мозг + артерии гм+ шейный отдел позвоночника+ артерии шеи | 65000 | * |
МРТ краниовертебрального перехода | 21500 | 17200 |
МРТ придаточных пазух носа | 21500 | 17200 |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 21500 | 17200 |
МРТ гипофиза | 21500 | 17200 |
МРТ гипофиза с контрастированием | 41500 | * |
МРТ головного мозга (Эписиндром)-МР высокого разрешения | 32000 | * |
МРТ артерий головного мозга | 21500 | 17200 |
МРТ вен головного мозга | 21500 | 17200 |
МРТ артерий шеи | 21500 | 17200 |
МРТ шейного отдела позвоночника + артерий шеи | 35000 | * |
МРТ мягких тканей шеи, щитовидной железы | 21500 | 17200 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 21500 | 17200 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 21500 | 17200 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 21500 | 17200 |
МРТ крестца, копчика, илеосакральных сочленений | 21500 | 17200 |
МРТ Весь позвоночник (3 отдела) | 50000 | 40000 |
МРТ Весь позвоночник (4 отдела) | 65000 | 52000 |
МРТ крестцово-подвздошных суставов | 28500 | 22800 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства +почки (на голодный желудок) | 32000 | 25600 |
МРХГ (MRCP, МР исследование внутривнепеченочных желчевыводящих протоков) | 21500 | 17200 |
МРТ органов малого таза | 22500 | 18000 |
МРТ простаты по стандарту PI-RADS, с в/в контрастированием (1 доза) | 50000 | * |
МРТ органов мошонки | 21500 | 17200 |
МРТ наружных половых органов | 21500 | 17200 |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 28500 | 22800 |
МРТ плечевого сустава | 21500 | 17200 |
МРТ локтевого сустава | 21500 | 17200 |
МРТ лучезапястного сустава | 21500 | 17200 |
МРТ тазобедренного сустава | 21500 | 17200 |
МРТ коленного сустава | 21500 | 17200 |
МРТ голеностопного сустава | 21500 | 17200 |
МРТ стопы, кисти | 21500 | 17200 |
МРТ мягких тканей верхних конечностей (1 зона) | 21500 | 17200 |
МРТ мягких тканей нижних конечностей (1 зона) | 21500 | 17200 |
MP ангиография сосудов головного мозга (без контраста) | 21500 | 17200 |
МР ангиография сосудов шеи (без контраста) | 21500 | 17200 |
Контрастный препарат (дополнительно, 50 мл) | 15000 | * |
МРТ всего организма FULL BODY ( гол.мозг, весь позвоночник, ОМТ, ОБП, мягкие ткани шеи) | 322500 | 258000 |
Дополнительные МРТ исследования | * | * |
МРТ при нейроваскулярном конфликте (FIESTA) | 25000 | * |
Протокол эпилепсии (FSPGR) | 25000 | * |
МР-трактография | 25000 | * |
Прайс лист на МРТ 3 тесла на Розыбакиева:
Исследование | с 10:00 до 21:00 | с 21:00 до 10:00 |
Консультация анестезиолога детям до 7 лет обязательна | 5000 | 5000 |
Наркоз (детям до 7 лет обязятельно) | 30000 | 30000 |
Контрастный препарат | * | |
За ускорение описания снимка (6ч.) | * | |
МРТ головного мозга | 43000 | 34400 |
МРТ Головной мозг + исследование на нейроваскулярный конфликт | 70000 | * |
МРТ Головной мозг + нейродегенерация /исключение болезни Паркинсона/ | 57000 | * |
МРТ Головной мозг + нейродегенерация /исключение болезни Альцгеймера/ | 57000 | * |
МРТ Головной мозг + нейродегенерация /исключение болезни Альцгеймера/ контраст | 97000 | * |
МРТ Головной мозг по проколу нейродегенеративных заболеваний | 57000 | * |
МРТ Головной мозг по проколу нейродегенеративных заболеваний / контраст | 97000 | * |
МРТ Головной мозг + гипофиз | 86000 | * |
МРТ Головной мозг + глазные орбиты | 80000 | * |
МРТ Головной мозг + придаточные пазухи носа | 70000 | * |
МРТ Головной мозг + артерии головного мозга | 70000 | * |
МРТ Головной мозг + ангиопрограмма (артерии+вены) | 100000 | * |
МРТ Головной мозг + артерии головного мозга + шейный отдел позвоночника | 100000 | * |
МРТ Головной мозг + артерии гм+ шейный отдел позвоночника+ артерии шеи | 130000 | * |
МРТ краниовертебрального перехода | 43000 | 34400 |
МРТ придаточных пазух носа | 43000 | 34400 |
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | 43000 | 34400 |
МРТ гипофиза | 43000 | 34400 |
МРТ гипофиза с контрастированием | 83000 | * |
МРТ головного мозга (Эписиндром)-МР высокого разрешения | 64000 | * |
МРТ артерий головного мозга | 43000 | 34400 |
МРТ вен головного мозга | 43000 | 34400 |
МРТ артерий шеи | 43000 | 34400 |
МРТ шейного отдела позвоночника + артерий шеи | 70000 | * |
МРТ мягких тканей шеи, щитовидной железы | 43000 | 34400 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 43000 | 34400 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 43000 | 34400 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 43000 | 34400 |
МРТ крестца, копчика, илеосакральных сочленений | 43000 | 34400 |
МРТ Весь позвоночник (3 отдела) | 100000 | 80000 |
МРТ Весь позвоночник (4 отдела) | 130000 | 104000 |
МРТ крестцово-подвздошных суставов | 57000 | 45600 |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства +почки (на голодный желудок) | 64000 | 51200 |
МРХГ (MRCP, МР исследование внутривнепеченочных желчевыводящих протоков) | 43000 | 34400 |
МРТ органов малого таза | 45000 | 36000 |
МРТ простаты по стандарту PI-RADS, с в/в контрастированием (1 доза) | 100000 | * |
МРТ органов мошонки | 43000 | 34400 |
МРТ наружных половых органов | 43000 | 34400 |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 57000 | 45600 |
МРТ плечевого сустава | 43000 | 34400 |
МРТ локтевого сустава | 43000 | 34400 |
МРТ лучезапястного сустава | 43000 | 34400 |
МРТ тазобедренного сустава | 43000 | 34400 |
МРТ коленного сустава | 43000 | 34400 |
МРТ голеностопного сустава | 43000 | 34400 |
МРТ стопы, кисти | 43000 | 34400 |
МРТ мягких тканей верхних конечностей (1 зона) | 43000 | 34400 |
МРТ мягких тканей нижних конечностей (1 зона) | 43000 | 34400 |
MP ангиография сосудов головного мозга (без контраста) | 43000 | 34400 |
МР ангиография сосудов шеи (без контраста) | 43000 | 34400 |
Контрастный препарат (дополнительно, 50 мл) | 30000 | * |
МРТ всего организма FULL BODY ( гол.мозг, весь позвоночник, ОМТ, ОБП, мягкие ткани шеи) | 645000 | 516000 |
Дополнительные МРТ исследования | * | |
МРТ при нейроваскулярном конфликте (FIESTA) | 50000 | * |
Протокол эпилепсии (FSPGR) | 50000 | * |
МР-трактография | 50000 | * |
Наши врачи:
Как проходит МРТ?
Непосредственно во время процедуры следует лежать неподвижно. Если вы страдаете клаустрофобией, обязательно сообщите об этом специалисту. При возникновении страха и любого дискомфорта в рамках обследования следует уведомить об этом врача. Для комфорта пациента ему выдают беруши или наушники. Они позволяют устранить неприятные ощущения от шума во время работы томографа.
Результаты диагностики готовятся нашими опытными специалистами и выдаются в электронном или распечатанном виде в тот же день. После их получения пациент может быть направлен на консультацию к неврологу, хирургу, терапевту и другим врачам.
Важно! Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно расшифровать результаты и поставить диагноз. Скорее всего, он будет ошибочным! Обратитесь к опытному врачу!
Сколько длится МРТ?
Как правило, вся процедура занимает всего 30-40 минут. Если обследование выполняется с контрастом, оно длится примерно час.
Скидки и акции?
В нашем центре, каждый день, ночью предоставляются скидки для всех пациентов, которые обратились и записались через наш call-center. Все цены можете просмотреть выше.
Эмирмед
Многопрофильный медицинский центр, который оснащен самым новым МРТ аппаратом в Алматы. Благодаря нашему аппарату можно получить более четкие снимки, которые позволят точнее поставить диагноз вашему лечащему врачу.
Мы предлагаем все виды МРТ детям, взрослым, беременным, которые ищут самые лучшие и недорогие методы магнитно-резонансной томографии в Алматы и Алматинской области.